
产品介绍
坚持以市场为导向,潜心于技术创新与工艺的精湛数量,大力推行“以人为本”的管理方针。
培养优秀行业内顶尖的、高素质的管理、技术人才,建立了一支强大的专业团队,为企业的强势发展奠定了坚实基础。
1
产品描述
参数
产品特色:4K+1080前后双录专业影像行车记录,,WIFI实时预览,,GPS ,AHD后拉,TP。
产品外观 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
产品形态 | 产品形式 | 隐藏式记录仪 | ||||
TP | 智能触控 | 触摸控制 | ||||
LCD | 屏幕尺寸,分辨率 | 3.0寸IPS屏(MIPI接口),分辨率:480x854 | ||||
系统硬件配置 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
CPU | 类型 | 双核 V59 | ||||
EMCP | DDR | 4G | ||||
摄像头 | 前录MIPI | 800万 IMX415 4K@30fps HDR(可选IMX335L HDR 500万) | ||||
AHD后拉 | GC2053 @30FPS 1080P | |||||
MIC | 单麦方案 | 单麦,支持两路独立的ADC通道的麦克风,支持回声和噪声消除 | ||||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/1W的SPK BOX,音质好,不破音,声音大 | ||||
G_sensor | 内置 | 支持碰撞自动保存录像 | ||||
车载专业电源 | 支持 | 输入:5V/2A或者ACC(降压线) | ||||
系统参数 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
工作电流 | 规格 | ≤1.5A @5V | ||||
供电电源 | 汽车保险盒 | 汽车电源供电(B+:+12V,ACC:+12V,GND:地线),12V输出 | ||||
OBD | OBD供电(B+:+12V,ACC:+12V,GND:地线),12V输出 | |||||
工作温度 | 使用环境 | -30℃ ~ +70℃ | ||||
无线连接 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
WIFI | 支持 | WIFI 802.11b/g/n | ||||
GPS | 内置 | 内置GPS+北斗双模天线,支持AGPS,热启动 | ||||
接口配置 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
USB接口 | Type-C接口 | 用于给系统供电(12V保险盒和5V/2A车充供电都支持),点火信号,串口传输数据 | ||||
SIM卡座 | 支持 | 防呆Push to Push式SIM卡座 | ||||
后拉摄像头接口 | 飞利浦10PIN迷你USB | 用于接以太后拉摄像头 | ||||
按键 | 支持 | 确定键,向下键,返回键,电源键(活动UI) | ||||
软件配置 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
软件配置 | 操作系统 | ATOS系统 | ||||
行车记录仪 |
支持双路同时预览和录像,本地视频录制格式为H.265格式(不惧突然的设备掉电或者在T卡飞出,视频文件不损坏);支持录像视频中添加水印; 支持多码流。 |
|||||
WIFI实时预览 | 手机连接行车记录仪的WiFi热线后,可在手机客户端实时预览记录仪前后摄像头的画面 | |||||
碰撞检测 | 当检测到发生碰撞时,记录仪将启动录像1分中 | |||||
手机APP |
在手机上运行 1:支持通过WIFI对记录仪的前后摄像头画面进行实时预览 2:支持通过WIFI实时预览储存在记录仪T卡中的视频文件,点击后可以实时在手机上回放 3:支持通过WIFI在手机上对记录仪进行各项设置 |
扫二维码用手机看
上一个
无

本司将致力于不断的改进工程建设及服务品质,并且不断的发展新的产品及解决方案去保持市场的竞争能力。正朝着现代企业的方向与时间一同前进。以“真诚、务实、优质、高效”为企业宗旨,竭诚为各界人士服务。